Informacija apie Produktą:
Mobilus kompresorius
Techniniai duomenys:
| Slėgis barais | 7 / 10 |
| Našumas m3/min | 2,5 / 1,8 |
| Oro filtrai | 1 |
| Garsumas dB(A) | 98 |
| Galia kW | 18,1 |
Svoris:
| Standartinis SKID | 430 kg |
| Premium SKID | 442 kg |
| Standartinė ašis | 505 kg |
| Premium ašis | 530 kg |
| Priekaba MSP | 578 kg |
Matmenys (il. x pl. x auk.)
| Standartinis SKID | 1550 x 760 x 970 mm |
| Premium SKID | 1550 x 760 x 890 mm |
| Standartinė ašis | 2888 x 1190 x 1290 mm |
| Premium ašis | 2888 x 1190 x 1290 mm |
| Priekaba MSP | 2888 x 1190 x 1340 mm |
Papildomi priedai
Freoniniai sausintuvai su glikolio keitikliuFreoniniai sausintuvai su integruotais 1 ir 0,01u filtrais
Freoniniai sausintuvai su sumontuotu valdymo pultu ir integruotu 1 ir 0,01u filtru
Stūmoklinių kompresorių sausintuvai
Freoniniai sausintuvai 50 bar
Adsorbciniai sausintuvai šaltai regeneruoti
Adsorbciniai sausintuvai karštai regeneruoti
Adsorbciniai sausintuvai
Hibridiniai sausintuvai
Išsiplėtimo rinktuvai, vertikalūs


Suslėgto oro filtrai

